| Red. br. | Pošt. broj |
Pošta | Dostava subotom | Dostava pošiljaka težih od 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24430 | Ada | DA | DA |
| 2 | 25212 | Aleksa Šantić | - | - |
| 3 | 12370 | Aleksandrovac | - | - |
| 4 | 37230 | Aleksandrovac | DA | DA |
| 5 | 23217 | Aleksandrovo | DA | - |
| 6 | 18220 | Aleksinac | DA | DA |
| 7 | 26310 | Alibunar | DA | DA |
| 8 | 25260 | Apatin | DA | DA |
| 9 | 23207 | Aradac | DA | - |
| 10 | 34300 | Aranđelovac | DA | DA |
| 11 | 31230 | Arilje | DA | DA |
| 12 | 11423 | Azanja | - | - |
| 13 | 18330 | Babušnica | - | DA |
| 14 | 21420 | Bač | - | - |
| 15 | 21400 | Bačka Palanka | DA | DA |
| 16 | 24300 | Bačka Topola | DA | DA |
| 17 | 25242 | Bački Brestovac | - | - |
| 18 | 25252 | Bački Gračac | - | - |
| 19 | 21234 | Bački Jarak | DA | DA |
| 20 | 25272 | Bački Monoštor | - | - |
| 21 | 21470 | Bački Petrovac | - | - |
| 22 | 21465 | Bačko Dobro Polje | - | - |
| 23 | 21217 | Bačko Gradište | - | - |
| 24 | 21226 | Bačko Petrovo Selo | - | - |
| 25 | 34226 | Badnjevac | - | - |
| 26 | 15358 | Badovinci | - | - |
| 27 | 35204 | Bagrdan | - | - |
| 28 | 31250 | Bajina Bašta | DA | DA |
| 29 | 24210 | Bajmok | - | - |
| 30 | 23251 | Banatska Dubica | - | - |
| 31 | 23315 | Banatska Topola | - | - |
| 32 | 26234 | Banatski Brestovac | - | - |
| 33 | 23242 | Banatski Despotovac | - | - |
| 34 | 23213 | Banatski Dvor | - | - |
| 35 | 26320 | Banatski Karlovac | - | - |
| 36 | 23332 | Banatsko Aranđelovo | - | - |
| 37 | 23216 | Banatsko Karađorđevo | DA | - |
| 38 | 26314 | Banatsko Novo Selo | - | - |
| 39 | 23312 | Banatsko Veliko Selo | - | - |
| 40 | 22303 | Banovci - Dunav | DA | DA |
| 41 | 15362 | Banovo Polje | - | DA |
| 42 | 34304 | Banja | - | - |
| 43 | 15316 | Banja Koviljača | DA | - |
| 44 | 38216 | Banjska | - | - |
| 45 | 11460 | Barajevo | DA | DA |
| 46 | 26205 | Baranda | - | - |
| 47 | 34205 | Bare | - | - |
| 48 | 11504 | Barič | - | - |
| 49 | 23316 | Bašaid | - | - |
| 50 | 34227 | Batočina | - | - |
| 51 | 26222 | Bavanište | - | - |
| 52 | 21220 | Bečej | DA | DA |
| 53 | 11279 | Bečmen | - | DA |
| 54 | 11308 | Begaljica | - | - |
| 55 | 21411 | Begeč | - | - |
| 56 | 26340 | Bela Crkva | DA | DA |
| 57 | 18310 | Bela Palanka | - | - |
| 58 | 31311 | Bela Zemlja | DA | DA |
| 59 | 11223 | Beli Potok | - | - |
| 60 | 23205 | Belo Blato | - | - |
| 61 | 34312 | Belosavci | - | - |
| 62 | 35263 | Belušić | - | - |
| 63 | 21300 | Beočin | - | DA |
| 64 | 11158 | Beograd 118 | DA | DA |
| 65 | 11197 | Beograd 119 | DA | DA |
| 66 | 11108 | Beograd 12 | DA | DA |
| 67 | 11283 | Beograd 135 | DA | DA |
| 68 | 11111 | Beograd 17 | DA | DA |
| 69 | 11050 | Beograd 22 | DA | DA |
| 70 | 11210 | Beograd 26 | DA | DA |
| 71 | 11118 | Beograd 32 | DA | DA |
| 72 | 11120 | Beograd 35 | DA | DA |
| 73 | 11060 | Beograd 38 | DA | DA |
| 74 | 11103 | Beograd 4 | DA | DA |
| 75 | 11010 | Beograd 48 | DA | DA |
| 76 | 11126 | Beograd 56 | DA | DA |
| 77 | 11000 | Beograd 6 | DA | DA |
| 78 | 11160 | Beograd 74 | DA | DA |
| 79 | 11090 | Beograd 75 | DA | DA |
| 80 | 11030 | Beograd 8 | DA | DA |
| 81 | 11080 | Beograd 80 | DA | DA |
| 82 | 11273 | Beograd 87 | DA | DA |
| 83 | 11250 | Beograd 92 | DA | DA |
| 84 | 11077 | Beograd 99 | DA | DA |
| 85 | 22324 | Beška | - | - |
| 86 | 25270 | Bezdan | - | - |
| 87 | 35238 | Bigrenica | - | - |
| 88 | 17522 | Biljača | - | - |
| 89 | 18420 | Blace | DA | DA |
| 90 | 35217 | Bobovo | - | - |
| 91 | 23274 | Bočar | - | DA |
| 92 | 15350 | Bogatić | DA | DA |
| 93 | 25245 | Bogojevo | - | - |
| 94 | 16205 | Bojnik | - | DA |
| 95 | 23252 | Boka | - | - |
| 96 | 11307 | Boleč | DA | DA |
| 97 | 19370 | Boljevac | DA | DA |
| 98 | 11275 | Boljevci | - | DA |
| 99 | 19210 | Bor | DA | DA |
| 100 | 11211 | Borča | DA | DA |
| 101 | 17540 | Bosilegrad | - | - |
| 102 | 16232 | Bošnjace | - | - |
| 103 | 23243 | Botoš | - | - |
| 104 | 12313 | Boževac | - | - |
| 105 | 17537 | Božica | - | - |
| 106 | 19315 | Braćevac | - | DA |
| 107 | 22415 | Brestač | - | - |
| 108 | 38157 | Brezovica | - | - |
| 109 | 37220 | Brus | DA | DA |
| 110 | 19313 | Brusnik | - | DA |
| 111 | 19323 | Brza Palanka | - | DA |
| 112 | 34228 | Brzan | - | DA |
| 113 | 19369 | Bučje | - | DA |
| 114 | 21242 | Budisava | - | - |
| 115 | 17520 | Bujanovac | DA | DA |
| 116 | 21209 | Bukovac | - | - |
| 117 | 34242 | Bumbarevo brdo | - | - |
| 118 | 35273 | Bunar | - | - |
| 119 | 35249 | Busilovac | - | - |
* Napomena:
Post express pošiljke se mogu na zahtev korisnika primiti i za dostavna područja pošta koja nisu predviđena za uručenje Post express pošiljaka, ali se ne garantuju propisani rokovi uručenja Post express pošiljaka. Bliže informacije o mogućnostima slanja Post express pošiljaka možete dobiti na šalteru najbliže pošte ili pozivom Kontakt centra na 011 3607 607 / 0800 100 808.